| 特点:耐磨,耐温,耐酸碱性。 执行标准:Q/GHXF65 |
内径(mm) | 夹布层数 (层) | 螺旋钢丝直径(mm) | 管接头长度(mm) | 胶管长度 | ||||
公称尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | |||
38 | 1.2 | 2 | 3 | 2.0 | 75 | 10 | 10 | 150 |
51 | 1.2 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
64 | 1.5 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
76 | 1.5 | 4 | 5 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
89 | 1.5 | 4 | 5 | 3.2 | 100 | 15 | 10 | 150 |
102 | 2.0 | 4 | 5 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
127 | 2.0 | 5 | 6 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
152 | 2.0 | 5 | 6 | 4.0 | 150 | 20 | 10 | 150 |
203 | 2.5 | 6 | 7 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
254 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
305 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
大口径排吸泥胶管:挖泥船排(吸)泥沙用,工作压力为0.4-0.5Mpa。根据设计需要可带有法兰接头。
| 名称 | 公称内径 | 内胶层厚度t2 (参考值) | 法兰盘外径D1 | 法兰盘外径t1 | 接头螺纹厚度t (参考值) | 螺孔 | ||
| 中心圆直径 | 个数 | 直径 | ||||||
| 200 | 205±3 | 10 | 320﹢3﹣2 | 12±2 | 6 | 280±1.0 | 8 | 23±1 |
| 250 | 254±3 | 385﹢3﹣2 | 345±1.0 | 12 | ||||
| 300 | 305±5 | 430﹢3﹣2 | 390±1.0 | |||||
| 350 | 338±5 | 480﹢3﹣2 | 19±2 | 435±1.0 | ||||
| 400 | 388±5 | 540﹢3﹣2 | 495±1.0 | 16 | ||||
| 510 | 510±5 | 15 | 710﹢3﹣2 | 9 | 650±1.0 | |||
| 560 | 560±5 | 765﹢3﹣2 | 690±1.0 | 18 | ||||
| 610 | 610±5 | 20 | 814﹢3﹣2 | 22±2 | 750±1.0 | 20 | ||
| 630 | 630±5 | 834﹢3﹣2 | 765±1.0 | 25±1 | ||||
| 660 | 660±5 | 870﹢3﹣2 | 780±1.0 | 24 | ||||
| 700 | 700±5 | 905﹢3﹣2 | 25±2 | 840±1.0 | 27±1 | |||
| 710 | 710±5 | 930﹢3﹣2 | 28±2 | 860±1.0 | ||||
| 760 | 760±5 | 990﹢3﹣2 | 900±1.0 | 30±1 | ||||
| 800 | 800±5 | 25 | 1050﹢3﹣2 | 32±2 | 12 | 970±1.0 | 32 | 30±1 |
| 840 | 840±5 | 1090﹢3﹣2 | 1010±1.0 | |||||
| 860 | 860±5 | 1090﹢3﹣2 | 1010±1.0 | |||||

13833876893
全国服务热线

冀公网安备13112702000543号